모델 번호: FBA81
문의ISO-KF 피팅은 다음을 포함한 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.
• 러핑 및 포어라인 배관
• 소규모 시스템
• 자주 세척 또는 수정해야 하는 시스템
• 연구 및 교육 실험실
ISO-KF 구성 요소는 주로 대기압 이하에서 사용하도록 설계되었습니다. 사용되는 엘라스토머 씰의 수가 많기 때문입니다.
ISO-KF 시스템은 파이핑 시스템을 만드는 모듈식 빌딩 블록 방식입니다. ISO 구성 요소를 사용하면 여러 가지 이점이 있습니다. 구성 요소 치수가 표준화되어 있으므로 주어진 크기의 엘보, 티, 크로스 또는 밸브를 교환할 수 있습니다. 플랜지는 ''성별 없음''이고 씰은 대칭이므로 구성 요소를 회전할 수 있습니다. ISO 구성 요소를 사용하면 시스템 조립이 빠르고 비용 효율적입니다. 플랜지 크기 10, 16, 25, 40 및 50의 ISO 치수는 그림 1을 참조하세요. 이러한 치수는 이 카탈로그 전체에 걸쳐 이러한 공칭 직경의 ISO-KF 플랜지에 적용됩니다.
ISO-KF 구성 요소는 두 플랜지 면 사이에 센터링 링을 삽입한 다음 플랜지를 둘러싼 클램프로 조립품을 고정하여 조립합니다(그림 2 참조).
엘라스토머 씰: >= 1 x 10-8 Torr
비톤: -50°C ~ 200°C
* 소재: SS304/SS316L
C/mm가 있는 304 모델 | 크기 | A/mm | B/mm | 두께 | N.W./g | ||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 70 | 20 | 30 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||
FLW821K100504 | FLW831K100504 | FLW841K100504 | FLW871K100504 | KF10 | 30 | 12.7 | 1.65 | ||||||||||||||||||||
FLW821K160754 | FLW831K160754 | FLW841K160754 | FLW871K160754 | KF16 | 30 | 19.1 | 1.65 | 25 | 32 | 40 | 47 | ||||||||||||||||
FLW821K251004 | FLW831K251004 | FLW841K251004 | FLW871K251004 | KF25 | 40 | 25.4 | 1.65 | 37.5 | 51 | 59 | 71 | ||||||||||||||||
FLW821K401504 | FLW831K401504 | FLW841K401504 | FLW871K401504 | KF40 | 55 | 38.1 | 1.65 | 59.3 | 81 | 94 | 112 | ||||||||||||||||
FLW821K502004 | FLW831K502004 | FLW841K502004 | FLW871K502004 | KF50 | 75 | 50.8 | 1.65 | 121 | 144 | 156.7 | 189 | ||||||||||||||||
FLW822K10D144 | FLW832K10D144 | FLW842K10D144 | FLW872K10D144 | KF10 | 30 | 14 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
FLW822K16D204 | FLW832K16D204 | FLW842K16D204 | FLW872K16D204 | KF16 | 30 | 20 | 2 | 25 | 32 | 40 | 47 | ||||||||||||||||
FLW822K25D284 | FLW832K25D284 | FLW842K25D284 | FLW872K25D284 | KF25 | 40 | 28 | 2 | 37 | 46.7 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
FLW822K40D454 | FLW832K40D454 | FLW842K40D454 | FLW872K40D454 | KF40 | 55 | 44.5 | 2.5 | 73.5 | 104 | 132 | 157 | ||||||||||||||||
FLW822K50D544 | FLW832K50D544 | FLW842K50D544 | FLW852K50D544 | KF50 | 75 | 54 | 2 | 129 | 155 | 180 | 203 | ||||||||||||||||
FLW822K50D574 | FLW832K50D574 | FLW842K50D574 | FLW872K50D574 | KF50 | 75 | 57 | 3.5 | 159 | 205 | 254 | 292 |
견적