VCK01 체크 밸브는 펌프 전원을 끈 후 공기가 시스템으로 유입되는 것을 방지합니다. 일반적으로 펌프의 배기측에 설치되어 펌프가 정지되거나 고장날 때 오일이 역류하는 것을 방지할 수 있습...
문의원활한 작동, 작은 크기, 안정적인 적용, 우수한 밀봉 성능 및 긴 서비스 수명이 특징입니다. VXM 미니 시리즈 UHV 게이트 밸브는 매우 높은 전도도 값이나 광학적으로 자유로운 통로가 필요할 때 사용됩니다. 밸브의 매체는 공기와 비부식성 가스입니다.
밸브 본체 재질 | SS304 | |
시트 씰 재질 | 옵션에 FKM, NBR | |
적용범위 | 3X10⁻⁷ ~ 1.2x10⁵ Pa | |
누출율 | L/s당 1.3x10⁻⁷ | |
서비스까지의 주기 | 100,000회 | |
베이크아웃 온도 | 열림:150°C, 닫힘:120°C | |
설치 위치 | 모든 방향 | |
게이트의 다양한 압력 | 3000Pa | |
압축공기 | 0.4-0.8Mpa | |
개폐 속도 | ≤3S | |
온도 범위 | FKM 시트 씰 | -30°C~150°C(약) |
NBR 시트 씰 | -25°C~80°C(약) | |
솔레노이드 전압 | AC220V,50Hz,6W 또는 요청 시 | |
위치 표시기와 함께 사용 가능 | 선택적 신호 피드백 |
KF플랜지
304용 모델 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
VXM01W14321K25NN | KF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 66 | 40 | 26.2 | 25 | 28 |
VXM01W14321K40NN | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
VXM01W14321K50NN | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
CF 플랜지
304용 모델 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
VXM03W14321F25NN | CF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 34 | 54 | 43 | 25 | 6 | M6 | 29.5 | 35 | 10.5 |
VXM03W14321F35NN | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
VXM03W14321F50NN | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
KF플랜지
304용 모델 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
VXM01AD4321K401N | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
VXM01AD4321K501N | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
CF 플랜지
304용 모델 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
VXM03AD4321F351N | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
VXM03AD4321F501N | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
견적