CF 플랜지는 탭 구멍 또는 탭 구멍으로 사용할 수 있습니다. 탭 플랜지는 UNC/UNF 또는 미터법 나사산으로 제공됩니다. 탭 플랜지에는 관통 구멍이 있어 볼트가 t 뒤쪽에서 약간 돌출될...
문의CF 플랜지는 탭 또는 비탭 구멍으로 제공됩니다. 탭 플랜지는 UNCUNf 또는 미터법 나사산으로 제공됩니다. 탭 플랜지에는 관통 구멍이 있으므로 볼트가 비탭 플랜지에 고정될 때 플랜지 뒤쪽에서 약간 돌출될 수 있습니다.
비탭 CF 플랜지는 스테인리스 스틸 볼트와 육각 너트 또는 플레이트 너트로 서로 고정할 수 있습니다. 플레이트 너트는 인접한 두 구멍 위에 중앙에 위치하며 볼트를 조이는 동안 한 손가락으로 고정할 수 있습니다. 1 1/3에서 10인치(33.96-254mm) OD의 대부분 플랜지 크기에 사용할 수 있습니다. 육각 머리 볼트의 대안으로, 2 3/4인치에서 10인치(33.96~354mm) OD의 CF 플랜지에 12포인트 볼트를 사용할 수 있습니다. 은도금 볼트는 클린룸 환경에서 압착 방지 화합물이 필요 없습니다.
1. 볼트 나사산에 소량의 고온 압착 방지 화합물을 바릅니다.
2. 두 플랜지 표면이 깨끗하고 밀봉 가장자리에 흠집이나 긁힘이 없는지 확인합니다.
3. 깨끗하고 보푸라기가 없는 장갑을 사용하여 개스킷을 풉니다.
4. 회전 불가능한 플랜지의 나이프 에지 카운터보어에 개스킷을 놓습니다.
5. 맞물리는 구멍 패턴을 정렬하고 홈을 누출 테스트합니다.
6. 적절한 볼트를 설치하고 손으로 단단히 조입니다. 플랜지 면이 평행한지 확인합니다.
7. 플랜지 면이 금속과 금속이 될 때까지 별 패턴을 사용하여 볼트를 1/4~1/2회전 조입니다.
8. 동일한 패턴을 사용하여 패스너를 나열된 값으로 토크합니다.
* 미국 CF 플랜지 제조업체는 외경을 인치로 측정하여 이름을 붙입니다. 즉, CF600 플랜지는 외경이 약 6인치입니다.
* 이러한 플랜지의 유럽식 식별은 다양한 방식으로 표현됩니다. 플랜지 외경은 밀리미터로 측정하거나 플랜지 내경 카운터보어(용접을 위해 튜빙을 수용하도록 가공된 영역)는 밀리미터로 측정하거나 가장 큰 관통 보어의 내경을 밀리미터로 측정합니다. 명명 목적으로 측정은 가장 가까운 밀리미터로 반올림합니다.
* 미국식 및 미터법 CF 플랜지는 호환됩니다. 설계상의 유일한 차이점은 미터법 플랜지가 나사산이 있는 볼트 구멍에 기계로 가공된 미터법 볼트 나사산이 있다는 것입니다. QiMing은 요청 시 두 가지 미터법 탭 플랜지를 제공할 수 있습니다.
미국 플랜지 크기 | DIN 표준 | 유럽 크기 | 플랜지 외경 | |
인치 | 밀리미터 | |||
CF133 | DN16 CF | CF16 | 1.33" | 33.8 |
CF212 | CF25 | 2.12" | 53.8 | |
CF275 | DN35 CF | CF35 | 2.75" | 70 |
CF275 | CF40 | 2.75" | 85.7 | |
CF338 | CF50 | 3.38" | 114.3 | |
CF450 | DN63 CF | CF63 | 4.5" | 117.5 |
CF462 | CF80 | 4.62" | 152.4 | |
CF600 | DN100 CF | CF100 | 6" | 203.2 |
CF675 | CF130 | 6.75" | 254 | |
CF800 | DN150 CF | CF160 | 8" | 304 |
CF1000 | DN200 CF | CF200 | 10" | 336.6 |
CF1200 | DN250 CF | CF250 | 12 | 355.6 |
CF1325 | CF270 | 13.25" | 419.1 | |
CF1400 | DN300 CF | CF300 | 14" | 355.6 |
CF1650 | DN350 CF | CF350 | 16.5" | 419.1 |
* 소재: SS304/SS316L
* 탭 및 관통 구멍
304 모델 | 크기 | A(인치/mm) | B(인치/mm) | C(인치/mm) | D(인치/mm) | 볼트 구멍 | PCD(인치/mm) | N.W./g | |
직경 | 번호 | ||||||||
GWR01H1F160504 | CF16-1/2" | 1.33"/33.8 | 0.505"/12.83 | 0.505"/12.83 | 0.3"/7.6 | 0.172"/4.4mm | 6 | 1.062"/26.97 | |
GWR01H1F160754 | CF16-3/4" | 1.33"/33.8 | 0.755"/19.2 | 0.63"/16 | 0.3"7.6 | 0.172"/4.4mm | 6 | 1.062"/26.97 | |
GWR01H1F251004 | CF25-1" | 2.12"/53.8 | 1.01"/25.65 | 0.875"/22.1 | 0.47"/11.9 | 0.265"/6.7mm | 6 | 1.625"/41.28 | |
GWRO1H1F350754 | CF35-3/4" | 2.75"/70 | 0.755"/19.2 | 0.63"/16 | 0.5"/12.7 | 0.265"/6.7mm | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01H1F351004 | CF35-1" | 2.75"/70 | 1.01"/25.65 | 0.875"/22.1 | 0.5"/12.7 | 0.265"/6.7mm | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01H1F351504 | CF35-1.5" | 2.75"/70 | 1.51"/38.35 | 1.375"/34.9 | 0.5"/12.7 | 0.265"/6.7mm | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01H1F501504 | CF50-1.5" | 3.38"/85.7 | 1.51"/38.35 | 1.375"/34.9 | 0.62"/15.75 | 0.332"/8.43mm | 8 | 2.85"/72.39 | |
GWR01H1F502004 | CF50-2" | 3.38"/85.7 | 2.01"/51.05 | 1.875"/47.63 | 0.62"/15.75 | 0.332"/8.43mm | 8 | 2.85"/72.39 | |
GWR01H1F632504 | CF63-2.5" | 4.5"/114.3 | 2.51"/63.75 | 2.375"/60.33 | 0.68"/17.4 | 0.332"/8.43mm | 8 | 3.628"/92.15 | |
GWR01H1F802504 | CF80-2.5" | 4.62"/117.5 | 2.51"/63.75 | 2.375"/60.33 | 0.75"/19.1 | 0.332"/8.43mm | 10 | 4.03"102.4 | |
GWR01H1F803004 | CF80-3 | 4.62"/117.5 | 3.01"/76.45 | 2.875"/73.02 | 0.75"/19.1 | 0.332"/8.43mm | 10 | 4.03"/102.4 | |
GWR01H1F1004004 | CF100-4” | 6"/152.4 | 4.01"/101.85 | 3.875"/98.42 | 0.78"/19.9 | 0.332"/8.43mm | 16 | 5.128"/130.25 | |
GWR01H1F1606004 | CF160-6" | 8"/203.2 | 6.02"/152.9 | 5.835"/148.2 | 0.88"/22.3 | 0.332"/8.43mm | 20 | 7.128"/181.05 | |
GWR01H1F2008004 | CF200-8” | 10"/254 | 8.02"/203.7 | 7.834"/199 | 0.97"/24.6 | 0.332"/8.43mm | 24 | 9.128"/231.85 | |
GWR01H1F25010004 | CF250-10" | 12"/304 | 10.03"/254.5 | 9.75"/247.65 | 1.12"/28.45 | 0.332"/8.43mm | 32 | 11.181"/283.97 |
304 모델 | 크기 | A(인치/mm) | B(인치/mm) | C(인치/mm) | D(인치/mm) | 미터법 나사산 | PCD(인치/mm) | N.W./g | |
나사산 | 번호 | ||||||||
GWR01M1F160504 | CF16-1/2" | 1.33"/33.8 | 0.505"/12.83 | 0.505"/12.83 | 0.3"/7.6 | M4 | 6 | 1.062"/26.97 | |
GWR01M1F160754 | CF16-3/4" | 1.33"/33.8 | 0.755"/19.2 | 0.63"/16 | 0.3"/7.6 | M4 | 6 | 1.062"/26.97 | |
GWR01M1F251004 | CF25-1 | 2.12"/53.8 | 1.01"/25.65 | 0.875"/22.1 | 0.47"/11.9 | M6 | 6 | 1.625"/41.28 | |
GWR01M1F350754 | CF35-3/4" | 2.75"/70 | 0.755"/19.2 | 0.63"/16 | 0.5"/12.7 | M6 | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01M1F351004 | CF35-1" | 2.75"/70 | 1.01"/25.65 | 0.875"/22.1 | 0.5"/12.7 | M6 | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01M1F351504 | CF35-1.5" | 2.75"/70 | 1.51"/38.35 | 1.375"/34.9 | 0.5"/12.7 | M6 | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01M1F501504 | CF50-1.5" | 3.38"/85.7 | 1.51"/38.35 | 1.375"/34.9 | 0.62"/15.75 | M8 | 8 | 2.85"/72.39 | |
GWR01M1F502004 | CF50-2 | 3.38"/85.7 | 2.01"/51.05 | 1.875"/47.63 | 0.62"/15.75 | M8 | 8 | 2.85"/72.39 | |
GWR01M1F632504 | CF63-2.5" | 4.5"/114.3 | 2.51"/63.75 | 2.375"/60.33 | 0.68"/17.4 | M8 | 8 | 3.628"/92.15 | |
GWR01M1F802504 | CF80-2.5" | 4.62"/117.5 | 2.51"/63.75 | 2.375"/60.33 | 0.75"/19.1 | M8 | 10 | 4.03"/102.4 | |
GWR01M1F803004 | CF80-3" | 4.62"/117.5 | 3.01"/76.45 | 2.875"/73.02 | 0.75"/19.1 | M8 | 10 | 4.03"/102.4 | |
GWR01M1F1004004 | CF100-4" | 6"/152.4 | 4.01"/101.85 | 3.875"/98.42 | 0.78"/19.9 | M8 | 16 | 5.128"130.25 | |
GWR01M1F1606004 | CF160-6" | 8"/203.2 | 6.02"/152.9 | 5.835"/148.2 | 0.88"/22.3 | M8 | 20 | 7.128"/181.05 | |
GWR01M1F2008004 | CF200-8" | 10"/254 | 8.02"/203.7 | 7.834"/199 | 0.97"/24.6 | M8 | 24 | 9.128"/231.85 | |
GWR01M1F25010004 | CF250-10" | 12"/304 | 10.03"/254.5 | 9.75"/247.65 | 1.12"/28.45 | M8 | 32 | 11.181"/283.97 |
304 모델 | 크기 | A(인치/mm) | B(인치/mm) | C(인치/mm) | D(인치/mm) | UNC 스레드 | PCD(인치/mm) | N.W./g | |
스레드 | 번호 | ||||||||
GWR01T1F160504 | CF16-1/2" | 1.33"/33.8 | 0.505"/12.83 | 0.505"/12.83 | 0.3"/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062"/26.97 | |
GWR01T1F160754 | CF16-3/4" | 1.33"/33.8 | 0.755"/19.2 | 0.63"/16 | 0.3"/7.6 | 8-32 | 6 | 1.062"/26.97 | |
GWR01T1F251004 | CF25-1" | 2.12"/53.8 | 1.01"/25.65 | 0.875"/22.1 | 0.47"/11.9 | 1/4-28 | 6 | 1.625"/41.28 | |
GWR01T1F350754 | CF35-3/4" | 2.75"/70 | 0.755"/19.2 | 0.63"/16 | 0.5"/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01T1F351004 | CF35-1 | 2.75"/70 | 1.01"/25.65 | 0.875"/22.1 | 0.5"/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01T1F351504 | CF35-1.5" | 2.75"/70 | 1.51"/38.35 | 1.375"/34.9 | 0.5"/12.7 | 1/4-28 | 6 | 2.312"/58.72 | |
GWR01T1F501504 | CF50-1.5" | 3.38/85.7 | 1.51"/38.35 | 1.375"/34.9 | 0.62"/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85"/72.39 | |
GWR01T1F502004 | CF50-2" | 3.38"/85.7 | 2.01"/51.05 | 1.875"/47.63 | 0.62"/15.75 | 5/16-24 | 8 | 2.85"/72.39 | |
GWR01T1F632504 | CF63-2.5" | 4.5"/114.3 | 2.51"/63.75 | 2.375"/60.33 | 0.68"/17.4 | 5/16-24 | 8 | 3.628"/92.15 | |
GWR01T1F802504 | CF80-2.5" | 4.62"/117.5 | 2.51"/63.75 | 2.375"/60.33 | 0.75"/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03"/102.4 | |
GWR01T1F803004 | CF80-3" | 4.62"/117.5 | 3.01"/76.45 | 2.875"/73.02 | 0.75"/19.1 | 5/16-24 | 10 | 4.03"/102.4 | |
GWR01T1F1004004 | CF100-4" | 6"/152.4 | 4.01"/101.85 | 3.875"/98.42 | 0.78"19.9 | 5/16-24 | 16 | 5.128"/130.25 | |
GWR01T1F1606004 | CF160-6" | 8"/203.2 | 6.02"/152.9 | 5.835"/148.2 | 0.88"/22.3 | 5/16-24 | 20 | 7.128"/181.05 | |
GWR01T1F2008004 | CF200-8" | 10"/254 | 8.02"/203.7 | 7.834"/199 | 0.97"/24.6 | 5/16-24 | 24 | 9.128"/231.85 | |
GWR01T1F25010004 | CF250-10" | 12"/304 | 10.03"/254.5 | 9.75"/247.65 | 1.12"/28.45 | 5/16-24 | 32 | 11.181"/283.97 |
CF 플랜지는 탭 구멍 또는 탭 구멍으로 사용할 수 있습니다. 탭 플랜지는 UNC/UNF 또는 미터법 나사산으로 제공됩니다. 탭 플랜지에는 관통 구멍이 있어 볼트가 t 뒤쪽에서 약간 돌출될...
문의CF 플랜지는 탭 구멍 또는 탭 구멍으로 사용할 수 있습니다. 탭 플랜지는 UNC/UNF 또는 메트릭 나사에서 사용할 수 있습니다. 탭 플랜지에는 관통 구멍이 있어 볼트가 t 뒤쪽에서 약간...
문의CF 플랜지는 탭 구멍 또는 탭 구멍으로 사용할 수 있습니다. 탭 플랜지는 UNC/UNF 또는 미터법 나사산으로 제공됩니다. 탭 플랜지에는 관통 구멍이 있으므로 볼트를 체결할 때 플랜지 뒤...
문의견적